ENSIS−3015AJ |
|
||||||||||
LC2515C1AJ複合機 |
|
||||||||||
EMZ3510NT |
|
||||||||||
HG1303 |
|
||||||||||
FBD1253NT |
|
||||||||||
TS3NT |
|
||||||||||
GUNMANV−NT |
ネットワーク対応可能GUNMANV-NTを新たに導入 |
||||||||||
板金工場設備 |
設備名 | 名称 | 備考 | 数量 |
プログラム | アマダ AP100 Dr.ABE Blank | 2次元CAD/CAM | 1 |
アマダ VPSS3i BEND | バーチャル試作システム | 1 | |
ネットワーク | アマダ V-factory | 稼働サポート | 1 |
アマダ ASISPCL | ネットワーク サーバーシステム |
1 | |
ファイバーレーザー | アマダ ENSIS−3015AJ | シャトルテーブル付 | 1 |
ファイバーレーザー 複合機 |
アマダ LC2515C1AJ複合機 | 材料搬出入装置付 | 1 |
タレットパンチプレス | アマダ EMZ3510NT | 材料搬出入装置付 | 1 |
ベンダー | アマダ HG1303 | 1 | |
アマダ FBD1253NT | 1 | ||
アマダ RG―80 | 1 | ||
バンドソー | アマダ バンドソーHKA400 | 横型バンドソー | 1 |
溶接機 | パナソニック 半自動溶接機 | 15 | |
パナソニック TIG溶接機 | アルミ、SUS対応 | 2 | |
ダイヘン 半自動溶接機 | アルミ、SUS対応 | 1 | |
パナソニック 溶接ロボットTA-1400WG | 2 | ||
パナソニック スポット溶接機 | 3 | ||
パイプベンダー | 大洋ベンダー TB−GM−35P | 1 | |
コーナーシャー | アマダ CS220 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 RE2−1300A | 1 | |
ユニットワーカー | TAKEDA UWD-45US | 1 | |
ホイスト | 日本ホイスト 2.8t | 3 |
アイダスタンプマックプレス300トン SMX2L2−3000B レベラーフィーダー LEG−600R |
アサイ油圧プレス300トン H1S300 |
|
アマダトルパックプレス150トン TP−150FX アマダトルパックプレス200トン TP−200FX |
設備名 | 名称 | 備考 | 数量 |
プレス | アイダ スタンプマックスプレス 300トン | レベラーフィーダー付き | 1 |
コマツ ダブルクランクプレス 300トン | ハンドリングロボット付き | 1 | |
シノハラ クランクプレス 300トン | 1 | ||
アサイ 油圧プレス 300トン | 1 | ||
アマダ トルパックプレス 200トン | 1 | ||
アマダ トルパックプレス 150トン | 2 | ||
アマダ トルパックプレス 60トン | 1 | ||
アマダ トルパックプレス 22トン | 2 | ||
アイダ ハイフレックスプレス 150トン | シートフィーダー付 | 1 | |
アイダ ハイフレックスプレス 150トン | 1 | ||
アイダ ハイフレックスプレス 80トン | 1 | ||
アイダ ハイフレックスプレス 75トン | 1 | ||
アイダ ハイフレックスプレス 55トン | 1 | ||
シャーリング | コマツ シャーリング オートフィーダー付き | 4.5x1219x2438対応 | 1 |
アマダ | 3.2x1219x2438対応 | 1 | |
ホイスト | 日本ホイスト 2.8t | 4 |
〒360-0238
埼玉県熊谷市妻沼西1-35(妻沼西部工業団地内)
TEL 048-588-7111
FAX 048-588-7117